Комп'ютерні новини
Всі розділи
GIGABYTE анонсує шість материнських плат з підтримкою сокету AM3+
Без гучних презентацій і красномовних прес-релізів, компанія GIGABYTE оновила власний модельний ряд високопродуктивних материнських плат шістьма новими рішеннями, які сумісні з сокетом AMD AM3+. Саме цей роз’єм підтримуватимуть нові процесори серії AMD FX. При цьому варто відзначити, що дані моделі зібрані на базі чіпсетів AMD 8-ї серії і по суті є оновленими версіями існуючих рішень.

Материнська плата GIGABYTE GA-890FXA-UD5 ревізії 3.1
До списку цих материнських плат потрапили наступні моделі: GIGABYTE GA-880GA-UD3H (ревізії 3.1), GIGABYTE GA-870A-USB3 (ревізії 3.1), GIGABYTE GA-870-UD3P (ревізії 3.1), GIGABYTE GA-870A-UD3 (ревізії 3.1), GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (ревізії 3.1) та GIGABYTE GA-890FXA-UD5 (ревізії 3.1).

Материнська плата GIGABYTE GA-890FXA-UD5 ревізії 3.0
Підтримкою сокету AMD AM3+ володіють лише вищевказані моделі ревізії 3.1. Попередні версії даних материнських плат сумісні лише з роз’ємом AMD AM3. Візуально, їх дуже легко розрізнити за кольором процесорного сокету: білий – AM3, чорний – AM3+.
З точки зору технічної специфікації, окрім підтримки рішень серії AMD FX, новинки більше нічим не відрізняються від попередніх версій. Порівняльна таблиця їх технічної специфікації виглядає наступним чином:
| Виробник | GIGABYTE | |||||
| Модель | GA-880GA-UD3H | GA-870A-USB3 | GA-870-UD3P | GA-870A-UD3 | GA-890GPA-UD3H | GA-890FXA-UD5 | 
| Чіпсет | AMD 880G/ SB850 | AMD 870/ SB850 | AMD 870/ SB850 | AMD 870/ SB850 | AMD 890GX/ SB850 | AMD 890FX/ SB850 | 
| Процесорний роз’єм | AMD AM3 / AM3+ | |||||
| Підтримувані процесори | AMD FX / Phenom II / Athlon II | |||||
| Підтримувана оперативна пам’ять | 4 x 240-контактних DDR3 DIMM слоти | |||||
| Слоти розширення | 2 x PCI Express x16 | 2 x PCI Express x16 | 2 x PCI Express x16 | 2 x PCI Express x16 | 2 x PCI Express x16 | 4 x PCI Express x16 | 
| Підтримка технологій Multi-GPU | AMD Hybrid CrossFireX | - | - | AMD Hybrid CrossFireX | AMD Hybrid CrossFireX | AMD CrossFireX | 
| Дискова підсистема | 6 x SATA III 2 x SATA II 1 x IDE | 6 x SATA III | 6 x SATA III | 6 x SATA III 2 x SATA II 1 x IDE | 6 x SATA III 2 x SATA II 1 x IDE | 6 x SATA III 2 x SATA II 1 x IDE 2 x eSATA | 
| LAN | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111D/E | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111E | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111E | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111D/E | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111D | 1 х гігабітний мережевий контролер Realtek 8111D | 
| Аудіо система | 2 / 4 / 5.1 / 7.1-канальна на базі аудіо кодека Realtek ALC889 | |||||
| Живлення | 1 х 24-контактний роз’єм живлення ATX | |||||
| Роз’єми для вентиляторів | 1 х CPU | |||||
| Зовнішні порти I/O | 2 х USB 3.0 | 2 х USB 3.0 | 10 x USB 2.0 | 2 х USB 3.0 | 2 х USB 3.0 | 2 х USB 3.0 | 
| Форм-фактор | ATX | |||||
| Розміри | 305 х 244 мм | 305 x 220 мм | 305 x 230 мм | 305 х 244 мм | 305 х 244 мм | 305 х 244 мм | 
| Сайт виробника | ||||||









