Корпуси
07 липень, четвер
- Chieftec представляє корпус ProCube Mini
- ADATA XPG представляє корпус Mid - Tower VALOR AIR
- Seasonic представив корпус ARCH Q503 з новими можливостями підключення і скляними панелями з обох боків
- Флагманський корпус Cooler Master HAF 700 EVO за $500
- AeroCool Skyline ARGB – новий корпус із вбудованим адресним підсвічуванням
Огляд корпуса COUGAR Archon 2 Mesh RGB White: білосніжна елегантність
Стильний корпус формату Middle Tower зі скляною боковою панеллю та трьома тихими вентиляторами з ARGB-ілюмінацією. Що ще треба?

22.06
Огляд корпуса COUGAR MG140 Air RGB: стиль та компактність
Компактний корпус формату Mini Tower зі скляною бічною панеллю та трьома вентиляторами з ARGB-підсвічуванням

08.06
Огляд корпуса ZALMAN Z1 Iceberg: для компактних систем
Компактний представник середнього цінового діапазону у форматі Middle Tower з трьома вентиляторами та скляними дверцятами

31.05
Огляд корпуса ZALMAN i3 NEO: для гарячих ПК
Представник середнього цінового діапазону у форматі Middle Tower з чотирма вентиляторами з LED-підсвічуванням та скляними дверцятами

22.04
Огляд корпуса Deepcool CK500: універсальний солдат
Модель з двома вентиляторами, комбінованою фронтальною панеллю, непоганою продувністю та скляною бічною кришкою

28.03
Огляди комп'ютерних корпусів
Aerocool |
|||||
Aerocool | Aero One Eclipse | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | - | 10-02-2022 |
Aerocool | Tor Pro | Full Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 18-12-2019 |
Aerocool | Trinity Mini | Mini Tower | 3.5/2.5x2/2.5х1 | - | 26-04-2021 |
ASUS |
|||||
ASUS | ROG Strix Helios | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х5 | - | 08-07-2019 |
ASUS | ROG Z11 | Mini Tower | 3.5х1/2.5x4 | - | 19-01-2021 |
be quiet! |
|||||
be quiet! | Dark Base 700 | Middle Tower | 3.5x3/2.5x6/2.5x3 | - | 15-01-2018 |
be quiet! | Dark Base Pro 900 rev. 2 | Full Tower | 5.25x2/3.5x5/2.5x12 | - | 22-08-2018 |
be quiet! | Pure Base 500 Window White | Middle Tower | 3.5х2/3.5х1+2.5x1/2.5x4 | - | 05-11-2019 |
be quiet! | Silent Base 801 Window | Middle Tower | 3.5x5/2.5x11 | - | 28-11-2018 |
Chieftec |
|||||
Chieftec | CHIEFTRONIC G1 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 21-06-2019 |
Chieftec | HAWK AL-02B-TG-OP | Middle Tower | 5.25x1/3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 14-07-2020 |
Chieftec | HUNTER GS-01B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-02-2021 |
Chieftec | Pro Cube (CI-02B-OP) | Mini Tower (Desktop) | 5.25x1/3.5x1/3.5x2/2,5х3 | - | 27-08-2021 |
Chieftec | SCORPION 3 White | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 18-01-2022 |
Chieftec | SCORPION GL-01B-OP | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 04-07-2018 |
Chieftec | SCORPION II GL-02B-OP | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 03-12-2018 |
Chieftec | UNI UK-02B-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 05-07-2019 |
Cooler Master |
|||||
Cooler Master | ELITE 500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 01-11-2021 |
Cooler Master | MasterBox 540 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 01-09-2021 |
Cooler Master | MasterBox MB510L | Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 18-09-2018 |
Cooler Master | MasterBox MB600L V2 | Middle Tower | 5.25x1/3.5х2/2.5x3/2.5x4 | - | 27-10-2021 |
Cooler Master | MasterBox NR200P | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-09-2020 |
Cooler Master | MasterBox NR400 | Mini Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x4 | - | 19-03-2019 |
Cooler Master | MasterBox Q300P | MicroATX | 3.5x1/2.5x2 | - | 31-05-2018 |
Cooler Master | MasterBox Q500L | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 26-04-2019 |
Cooler Master | MasterCase H100 | Mini Tower | 3.5/2.5x1/2.5x3 | - | 18-07-2019 |
Cooler Master | MasterCase H500M | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x6 | - | 19-12-2018 |
Cooler Master | Silencio S600 | Middle Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x5 | - | 02-07-2019 |
CORSAIR |
|||||
CORSAIR | iCUE 5000X RGB | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | - | 18-08-2021 |
COUGAR |
|||||
COUGAR | Archon 2 Mesh RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | - | 22-06-2022 |
COUGAR | MG140 Air RGB | Mini Tower | 2 х 3,5” / 2,5” / 4 х 2,5” | - | 08-06-2022 |
Deepcool |
|||||
Deepcool | BARONKASE LIQUID | MicroATX | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 15-02-2018 |
Deepcool | CG560 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+1 | - | 11-01-2022 |
Deepcool | CK500 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 28-03-2022 |
Deepcool | CL500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 28-08-2020 |
Deepcool | GAMERSTORM MACUBE 310P WH | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 25-03-2020 |
Deepcool | MACUBE 110 WH | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 11-11-2020 |
Deepcool | MATREXX 50 MESH 4FS | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+2 | - | 09-09-2021 |
Deepcool | MATREXX 55 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 04-02-2019 |
Deepcool | MATREXX 70 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 11-09-2019 |
Deepcool | NEW ARK 90 | Middle Tower | 3.5/2.5x3/2.5x3 | - | 28-05-2018 |
Fractal Design |
|||||
Fractal Design | Meshify C – Dark TG | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 17-04-2018 |
Frime |
|||||
Frime | BIFROST | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 29-01-2019 |
Frime | MAGNETO | Full Tower | 3.5x2/2.5x1 | - | 13-12-2018 |
Frime | MARK III | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 11-02-2019 |
FSP |
|||||
FSP | CMT350 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 25-11-2021 |
GAMDIAS |
|||||
GAMDIAS | MARS E1 / ATHENA M1 | Middle Tower | 3.5x1/2.5/3.5x1/2.5x3 | - | 13-08-2020 |
Modecom |
|||||
Modecom | Volcano Amirani ARGB White | Middle Tower | 3.5х2/2.5x2 | - | 28-12-2020 |
MSI |
|||||
MSI | MAG PYLON | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 23-12-2018 |
QUBE |
|||||
QUBE | A4 | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 07-05-2021 |
QUBE | TITAN ARGB | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 21-05-2021 |
Seasonic |
|||||
Seasonic | SYNCRO Q704 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х3 | - | 17-11-2020 |
Vinga |
|||||
Vinga | Abyss | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 04-03-2019 |
Vinga | Ark | Full Tower | 5.25x2/3.5x3/2.5x3 | - | 02-10-2018 |
Vinga | Barbarian | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 11-07-2018 |
Vinga | Black Fish | Full Tower | 5.25x2/3.5x3/2.5x3 | - | 09-10-2018 |
Vinga | BlackGold Silent | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 07-02-2018 |
Vinga | Chaos | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 17-01-2019 |
Vinga | Cobalt | Full Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 28-08-2018 |
Vinga | CS311P | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 05-01-2021 |
Vinga | CS401B | Micro Tower / Desktop | 3.5/2.5x1 | 200 W | 22-12-2018 |
Vinga | CS404B | Micro Tower / Desktop | 3.5/2.5x1 | 120 W | 24-01-2019 |
Vinga | Gaia | Mini Tower / Micro Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 22-02-2019 |
Vinga | Galaxy G1 | Middle Tower | 3.5x12/2.5x11 | - | 21-02-2022 |
Vinga | Gnoll | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 14-08-2018 |
Vinga | Graphyte | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 02-02-2018 |
Vinga | Gryphon | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 03-04-2018 |
Vinga | Hydra RGB | Middle Tower | 3.5x3/2.5x2 | - | 27-02-2018 |
Vinga | Legend | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-12-2020 |
Vinga | Limpid | Cube Case | 3.5x2/2.5x2 | - | 20-01-2018 |
Vinga | Orc | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 28-07-2018 |
Vinga | Pillar White | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 16-10-2020 |
Vinga | Polaris | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 25-01-2018 |
Vinga | Sage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 01-10-2021 |
Vinga | Sigurd | Full Tower | 5.25x2/3.5x2/2.5x3 | - | 21-09-2018 |
Vinga | Starkad | Full Tower | 5.25x2/3.5x10/2.5x3 | - | 13-09-2018 |
Vinga | Tank | Midi Tower | 3.5/2.5x2/2.5x5 | - | 27-08-2019 |
Vinga | Vanguard | Full Tower | 5.25x2/3.5x2/2.5x3 | - | 15-10-2018 |
Vinga | Wind | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 12-10-2021 |
Vinga | Wingman | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 23-10-2020 |
Xilence |
|||||
Xilence | X502 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 20-11-2020 |
Xilence | X512.RGB | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 27-11-2020 |
ZALMAN |
|||||
ZALMAN | i3 NEO | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 22-04-2022 |
ZALMAN | Z1 Iceberg | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 31-05-2022 |