Комп'ютерні новини
Всі розділи
AMD EPYC Rome - від $5000 за 64-ядерний варіант
Ринок серверних процесорів дуже привабливий для виробників через високу прибутковість. Більше 90% належить компанії Intel, але аналітики вважають, що незабаром частка AMD істотно зросте завдяки 7-нм лінійки EPYC Rome.
Днями сайт Євразійської Економічної Комісії опублікував список із 19 моделей. А потім деякі з них були помічені на сайті бельгійського рітейлера 2Compute. Новинки будуть представлені в трьох варіантах: для двопроцесорних систем (Dual Socket), для однопроцесорних (Single Socket) і бюджетний варіант. У останнього трохи знижені характеристики, наприклад, на 50 МГц динамічна частота. У таблиці вказані характеристики для топових варіантів.
Зведена таблиця цін деяких процесорів лінійки AMD EPYC Rome:
| Модель | Ядер / потоків | Динамічна частота, ГГц | Загальна кеш, МБ | TDP, Вт | Ціна варіанти Dual Socket, $ | Ціна варіанти Single Socket, $ | Ціна бюджетного варіанту, $ | 
| EPYC 7262 | 8 / 16 | 3,4 | 64 | 155 | 650 | 510 | 540 | 
| EPYC 7272 | 12 / 24 | 3,2 | 64 | 120 | 700 | - | - | 
| EPYC 7302 | 16 / 32 | 3,3 | 128 | 155 | 1100 | 930 | 730 | 
| EPYC 7402 | 24 / 48 | 3,35 | 128 | 180 | 2000 | 1400 | 1500 | 
| EPYC 7502 | 32 / 64 | 3,35 | 128 | 180 | 2900 | 2600 | 2300 | 
| EPYC 7642 | 48 / 96 | 3,4 | 192 | 225 | 5400 | - | 4500 | 
| EPYC 7742 | 64 / 128 | 3,4 | 256 | 225 | 7800 | 7200 | 5000 | 
І якщо ви вважаєте, що $5000 - це багато за 64-ядерний серверний процесор з підтримкою 128 ліній PCIe 4.0 і пам'яті DDR4-3200 у 8-канальному режимі (до 4 ТБ на процесорний роз'єм), тоді погляньте на ціни конкурентних аналогів з підтримкою пам'яті DDR4-2666 в 6-канальному режимі (до 2 ТБ на процесорний роз'єм).
Зведена таблиця цін деяких процесорів лінійки Intel Xeon Platinum:
| Модель | Ядер / потоків | Базова / динамічна частота, ГГц | Загальний кеш, МБ | TDP, Вт | Ціна флагманського варіанту, $ | Ціна самого бюджетного варіанту, $ | 
| Xeon 9282 | 56 / 112 | 2,6 / 3,8 | 77 | 400 | - | - | 
| Xeon 9242 | 48 / 96 | 2,3 / 3,8 | 71,5 | 350 | - | - | 
| Xeon 8167 | 28 / 56 | 2,5 / 3,8 | 38,5 | 205 | 11 000 | 4 600 | 
| Xeon 8164 | 26 / 42 | 2,0 / 3,7 | 35,8 | 150 | 7 500 | 5 000 | 
| Xeon 8160 | 24 / 48 | 2,1 / 3,7 | 33 | 150 | 4800 | 4700 | 
| Xeon 8153 | 16 / 32 | 2,2 / 3,0 | 22 | 125 | 3000 | - | 
| Xeon 8158 | 12 / 24 | 3,0 / 3,7 | 24,8 | 150 | - | - | 










