Комп'ютерні новини
Всі розділи
Fractal Design Celsius+ Dynamic і Celsius+ Prisma - нові серії процесорних СВО
Компанія Fractal Design порадувала анонсом відразу двох серій СВО - Celsius+ Dynamic і Celsius+ Prisma. Обидві представлені трьома моделями формату 240, 280 і 360 мм. А ще вони отримали однакові конструкції, які містять водоблок із великою мідною основою і LED-підсвічуванням, алюмінієвий радіатор, з'єднувальні шланги довжиною 400 мм і кілька вентиляторів.
А головна відмінність криється в моделях встановлених вентиляторів. Серія Fractal Design Celsius+ Dynamic використовує пропелери Dynamic X2 PWM без підсвічування, а Fractal Design Celsius+ Prisma отримала вентилятори Prisma PWM ARGB із ілюмінацією. В обох разах використовуються довговічні підшипники LLS.
Серед інших переваг обох серій можна виділити:
- підтримка популярних технологій ASUS AURA, GIGABYTE Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma і ASRock Polychrome для синхронізації ілюмінації;
- наявність концентратора на радіаторі для підключення живлення до вентиляторів і синхронізації ілюмінації;
- просте і надійне встановлення на актуальні і застарілі платформи AMD і Intel;
- 5 років гарантії.
Зведена таблиця технічної специфікації нових СВО лінійки Fractal Design Celsius+:
| Модель | Celsius+ S24 Dynamic | Celsius+ S28 Dynamic | Celsius+ S36 Dynamic | Celsius+ S24 Prisma | Celsius+ S28 Prisma | Celsius+ S36 Prisma | 
| Сумісні платформи | AMD Socket FM1 / FM2 (+) / AM2 (+) / AM3 (+) / AM4 / TR4 Intel Socket LGA1155, LGA1156, LGA1150, LGA1151, LGA1366, LGA2011 (-3), LGA2066 | |||||
| Матеріал основи водоблока | Мідь | |||||
| Розміри водоблоку, мм | 86 х 75 х 45 | |||||
| Швидкість помпи, об/хв | 800 – 2800 / 3500 | |||||
| Рівень шуму помпи, дБА | 20 | |||||
| Підсвічування водоблоку | Є | |||||
| Матеріал радіатора | Алюміній | |||||
| Розміри радіатора, мм | 122 x 31 x 284 | 143 х 30 х 324 | 123 х 30 х 403 | 122 x 31 x 284 | 143 х 30 х 324 | 123 х 30 х 403 | 
| Довжина з'єднувальних шлангів, мм | 400 | |||||
| Модель вентиляторів | Dynamic X2 GP-12 PWM | Dynamic X2 GP-14 PWM | Dynamic X2 GP-12 PWM | Prisma AL-12 PWM ARGB | Prisma AL-14 PWM ARGB | Prisma AL-12 PWM ARGB | 
| Кількість вентиляторів | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Тип підшипників | LLS (Long Life Sleeve) | |||||
| Швидкість обертання лопатей вентиляторів, об/хв | 500 – 2000 | 500 – 1700 | 500 – 2000 | 500 – 2000 | 500 – 1700 | 500 – 2000 | 
| Макс. повітряний потік, CFM (м3/год) | 87,6 (148,8) | 85,71 (145,6) | 87,6 (148,8) | 85,71 (145,6) | 103,9 (176,5) | 85,71 (145,6) | 
| Макс. статичний тиск, мм H2O | 2,3 | 2,78 | 2,3 | 2,78 | 2,38 | 2,78 | 
| Макс. рівень шуму, дБА | 32,2 | 32,7 | 32,2 | 32,7 | 34,1 | 32,7 | 
| Середній час напрацювання, год | 100 000 | |||||
| Підсвічування вентиляторів | – | ARGB | ||||
| Гарантія, років | 5 | |||||













