Пошук по сайту

up

Відеокарти

Показати щеdown

Тест Intel Arc B580 у порівнянні з опонентами: неймовірна робота над помилками!

Цього року Intel представила нову архітектуру Battlemage. Вона обіцяє не лише високу продуктивність, але й покращену енергоефективність, що робить Arc B580 гідним конкурентом на ринку.
Тест Intel Arc B580 у порівнянні з опонентами: неймовірна робота над помилками!

30.03

Великий тест Intel Arc A580 в 2025-му: неочікувано цікаве рішення!

Проводимо детальний аналіз відеокарти Intel у сучасних іграх, щоб дізнатися, чи може вона конкурувати з іншими бюджетними моделями.
Великий тест Intel Arc A580 в 2025-му: неочікувано цікаве рішення!

23.03

Огляд відеокарти GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G: висока продуктивність за привабливою ціною

Флагман серії AMD Radeon RX 9000 Series на базі нової архітектури RDNA 4, що має покращені можливості трасування променів.
Огляд відеокарти GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G: висока продуктивність за привабливою ціною

21.03

Тест GeForce RTX 3060 на початку 2025 року: найпопулярніша геймерська

Перевіряємо в нових вимогливих іграх «стареньку» відеокарту, яка залишається найпопулярнішою навіть на початку 2025 року.
Тест GeForce RTX 3060 на початку 2025 року: найпопулярніша геймерська

18.03

Великий тест Intel Arc A750 у 2025 році: що дали роки оптимізації?

Чи зможе відеоприскорювач Arc A750 здивувати геймерів? Ми провели детальний тест, оцінивши її продуктивність в сучасних іграх та робочих завданнях.
Великий тест Intel Arc A750 у 2025 році: що дали роки оптимізації?

07.03

Огляди відеокарт

Сортувати статті по:

AMD

AMD Radeon RX 480 Radeon RX 480 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-06-2016

ASUS

ASUS DUAL-GTX1060-O3G GeForce GTX 1060 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 02-10-2016
ASUS DUAL-GTX1060-O6G GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-11-2016
ASUS DUAL-GTX1070-O8G GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-09-2016
ASUS DUAL-RX460-O2G Radeon RX 460 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-12-2016
ASUS DUAL-RX480-O4G Radeon RX 480 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 25-11-2016
ASUS ECHELON-GTX950-O2G GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 20-05-2016
ASUS EX-GTX1050-2G GeForce GTX 1050 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-12-2016
ASUS EX-GTX1050TI-4G GeForce GTX 1050 Ti 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-10-2016
ASUS GT720-SL-2GD3-BRK GeForce GT 720 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 23-03-2016
ASUS GT740-OC-2GD5 GeForce GT 740 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-04-2016
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-05-2016
ASUS GTX950-2G GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-06-2016
ASUS GTX950-OC-2GD5 GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-05-2016
ASUS MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING GeForce GTX 980 Ti 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 15-05-2016
ASUS R7240-2GD3-L Radeon R7 240 2048Mb GDDR3 PCI-E 3.0 x8 28-03-2016
ASUS R7250-OC-2GD3 Radeon R7 250 2048Mb GDDR3 PCI-E 3.0 x16 19-03-2016
ASUS R7360-OC-2GD5-V2 Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-05-2016
ASUS R9390X-DC2-8GD5 Radeon R9 390X 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-02-2016
ASUS STRIX-GTX1050-O2G-GAMING GeForce GTX 1050 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 30-12-2016
ASUS STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING GeForce GTX 1050 Ti 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-12-2016
ASUS STRIX-GTX1060-O6G-GAMING GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-08-2016
ASUS STRIX-GTX1070-8G-GAMING GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-11-2016
ASUS STRIX-GTX1070-O8G-GAMING GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-11-2016
ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 25-08-2016
ASUS STRIX-GTX1080-O8G-GAMING GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 12-08-2016
ASUS STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING Radeon R7 370 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-05-2016
ASUS STRIX-R9380X-4G-GAMING Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 26-02-2016
ASUS STRIX-RX460-O4G-GAMING Radeon RX 460 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-11-2016
ASUS STRIX-RX470-O4G-GAMING Radeon RX 470 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-08-2016
ASUS STRIX-RX480-O8G-GAMING Radeon RX 480 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-08-2016
ASUS TURBO-GTX1080-8G GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 31-07-2016
ASUS TURBO-GTX970-OC-4GD5 GeForce GTX 970 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-04-2016

EVGA

EVGA GeForce GT 730 2GB (Low Profile) GeForce GT 730 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x8 21-03-2016
EVGA GeForce GT 730 2GB DDR3 GeForce GT 730 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 16-03-2016
EVGA GeForce GT 740 2GB Superclocked (Single Slot) GeForce GT 740 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 08-02-2016
EVGA GeForce GTX 950 SC GAMING GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-01-2016
EVGA GeForce GTX 960 FTW GAMING ACX 2.0+ GeForce GTX 960 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-01-2016
EVGA GeForce GTX 970 SC GAMING ACX 2.0 GeForce GTX 970 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-01-2016

Gainward

Gainward GeForce GTX 750 2GB Golden Sample GeForce GTX 750 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-03-2016
Gainward GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-03-2016

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N1070XTREME-8GD GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-12-2016
GIGABYTE GV-N1080G1 GAMING-8GD GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 14-09-2016
GIGABYTE GV-N710D3-2GL GeForce GT 710 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 27-04-2016
GIGABYTE GV-N950XTREME-2GD GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 09-01-2016
GIGABYTE GV-R523D3-1GL Radeon R5 230 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 07-04-2016
GIGABYTE GV-R9FURYWF3OC-4GD Radeon R9 FURY 4096Mb HBM PCI-E 3.0 x16 07-06-2016
GIGABYTE GV-R9FURYX-4GD-B Radeon R9 FURY X 4096Mb HBM PCI-E 3.0 x16 09-06-2016

HIS

HIS H360F2GD Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-01-2016
HIS H370QM2G2M Radeon R7 370 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 18-01-2016
HIS H380QM2GD Radeon R9 380 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-06-2016
HIS H380XQM4TR Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 27-06-2016
HIS H390QM8GD Radeon R9 390 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-01-2016

Inno3D

Inno3D iChill GeForce GTX 1060 X3 GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-10-2016

MSI

MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-10-2016
MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-07-2016
MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 19-08-2016
MSI R7 370 GAMING 4G Radeon R7 370 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 15-06-2016

NVIDIA

NVIDIA GeForce GTX 1080 Founders Edition GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 19-06-2016

Sapphire

Sapphire NITRO Radeon R7 360 2G D5 Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-02-2016
Sapphire NITRO Radeon R9 380X 4G D5 Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-02-2016
Sapphire NITRO Radeon RX 460 4G D5 Radeon RX 460 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-09-2016
Sapphire NITRO+ Radeon RX 480 4G OC Radeon RX 480 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 10-08-2016
Sapphire Radeon R7 250 2G D5 Radeon R7 250 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-04-2016