Відеокарти
01 липень, вівторок
- ASUS випустила компактні відеокарти RTX 5060 LP BRK
- Витік: NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER може отримати 24 ГБ пам'яті та підвищений TGP
- Витік: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti SUPER отримає 24 ГБ пам'яті GDDR7
- Майбутня «трансформерна модель» NVIDIA DLSS зменшить використання відеопам'яті на 20%
- Витік характеристик NVIDIA GeForce RTX 5070 SUPER: 6400 ядер, 18 ГБ пам'яті
Тест ПК з GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC: для ігор у 4K
Сьогодні тестуємо Radeon RX 9070 разом з процесором середнього рівня виключно у роздільній здатності 4K в готовому комп’ютері від магазину ARTLINE.

29.06
Огляд ASUS Prime GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition: відеокарта без зайвих прикрас
Компромісна за розмірами версія GeForce RTX 5060 із середнім шумом СО під навантаженням, що належить до «народної» серії Prime.

27.06
Огляд GIGABYTE GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G: відеокарта з акцентом на охолодження
Дана версія RTX 5070 обладнана більш габаритною тривентиляторною системою охолодження, яка забезпечує відмінні температури компонентів, у тому числі й під час розгону.

25.06
Огляд ASUS Prime GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition: відеокарта із гідними можливостями при РРЦ у $439
Стриманий дизайн, гарне співвідношення шумового фону й температур, а також сумісність зі збірками малого форм-фактору.

24.06
Збірка з GeForce RTX 5060 Ti 16GB для комфортного Quad HD геймінгу?
Нещодавно до нас завітала GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ у складі готового ПК. Тож нам випала нагода дізнатись, на що взагалі здатна система для бюджетного Quad HD з архітектурою NVIDIA Blackwell.

23.06
Огляди відеокарт
AMD |
|||||
AMD | Radeon R9 295X2 | Radeon R9 295X2 | 8192Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-07-2014 |
ASUS |
|||||
ASUS | GT720-SL-2GD3-BRK | GeForce GT 720 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x16 | 09-10-2014 |
ASUS | GTX750TI-OC-2GD5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-02-2014 |
ASUS | R7260-1GD5 | Radeon R7 260 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-01-2014 |
ASUS | R7265-DC2-2GD5 | Radeon R7 265 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-05-2014 |
ASUS | R9290-DC2OC-4GD5 | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-01-2014 |
ASUS | R9290X-DC2OC-4GD5 | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-01-2014 |
ASUS | ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-06-2014 |
ASUS | STRIKER-GTX760-P-4GD5 | GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-04-2014 |
ASUS | STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-08-2014 |
ASUS | STRIX-GTX780-OC-6GD5 | GeForce GTX 780 | 6144Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-08-2014 |
ASUS | STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-10-2014 |
ASUS | STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-11-2014 |
ASUS | STRIX-R9280-OC-3GD5 | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-09-2014 |
Gainward |
|||||
Gainward | GeForce GTX 750 2GB (one slot) | GeForce GTX 750 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-10-2014 |
GIGABYTE |
|||||
GIGABYTE | GV-N75TWF2OC-2GI | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-04-2014 |
GIGABYTE | GV-N770WF3-2GD | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-02-2014 |
GIGABYTE | GV-N970G1 GAMING-4GD | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-09-2014 |
GIGABYTE | GV-N980G1 GAMING-4GD | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-10-2014 |
GIGABYTE | GV-R725OC-2GI | Radeon R7 250 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 17-02-2014 |
GIGABYTE | GV-R726XWF2-2GD | Radeon R7 260X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-02-2014 |
GIGABYTE | GV-R9285WF2OC-2GD | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-09-2014 |
GIGABYTE | GV-R929XWF3-4GD | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-07-2014 |
HIS |
|||||
HIS | H240FC1G | Radeon R7 240 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-06-2014 |
HIS | H250F1G | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-06-2014 |
HIS | H250Q1G | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-06-2014 |
HIS | H260XF1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-05-2014 |
HIS | H260XFN1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-12-2014 |
HIS | H260XQMT1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-02-2014 |
HIS | H265QM2G2M | Radeon R7 265 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-12-2014 |
HIS | H270QM2G2M | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-10-2014 |
HIS | H270QMT2G2M | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-03-2014 |
HIS | H270XQ2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-04-2014 |
HIS | H270XQM2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-10-2014 |
HIS | H270XQMT2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-03-2014 |
HIS | H280QC3G2M | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-12-2014 |
HIS | H280QMC3G2M | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-07-2014 |
HIS | H285QMB2GD | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-12-2014 |
HIS | H773F1G | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-05-2014 |
Inno3D |
|||||
Inno3D | GeForce GT 740 OC 1GB | GeForce GT 740 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-07-2014 |
Inno3D | GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-02-2014 |
Inno3D | GeForce GTX 970 iChill Ultra | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-12-2014 |
KFA2 |
|||||
KFA2 | GeForce GTX 760 EX OC V2 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-01-2014 |
MSI |
|||||
MSI | GTX 970 GAMING 4G | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-12-2014 |
MSI | GTX 980 GAMING 4G | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-12-2014 |
MSI | N730K-1GD5LP/OC | GeForce GT 730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 2.0 x16 | 22-09-2014 |
MSI | N750Ti TF 2GD5/ОС | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-02-2014 |
MSI | Radeon R9 290X LIGHTNING | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-03-2014 |
NVIDIA |
|||||
NVIDIA | GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-02-2014 |
NVIDIA | GeForce GTX 980 | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-10-2014 |
Palit |
|||||
Palit | GeForce GT 640 1024MB GDDR5 | GeForce GT 640 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 2.0 x16 | 21-03-2014 |
Palit | GeForce GT 730 1024MB DDR3 | GeForce GT 730 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x8 | 27-10-2014 |
Palit | GeForce GT 730 2048MB DDR3 | GeForce GT 730 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x16 | 21-10-2014 |
Palit | GeForce GT 740 1024MB DDR3 | GeForce GT 740 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 09-09-2014 |
Palit | GeForce GT 740 2048MB GDDR5 | GeForce GT 740 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-09-2014 |
Palit | GeForce GTX 660 OC | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-05-2014 |
Palit | GeForce GTX 750 StormX OC 1024MB GDDR5 | GeForce GTX 750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-07-2014 |
Palit | GeForce GTX 750 Ti KalmX 2048MB GDDR5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-08-2014 |
Palit | GeForce GTX 750 Ti StormX Dual 2048 MB GDDR5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-02-2014 |
Palit | GeForce GTX 780 JetStream | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-04-2014 |
Palit | GeForce GTX 780 Ti JetStream | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-01-2014 |
Palit | GeForce GTX 970 JetStream | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-10-2014 |
Palit | GeForce GTX 980 Super JetStream | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-11-2014 |
PowerColor |
|||||
PowerColor | AXR5 230 1GBK3-HE | Radeon R5 230 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 2.1 x16 | 16-07-2014 |
PowerColor | AXR7 250X 1GBD5-HE | Radeon R7 250X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-04-2014 |
PowerColor | LCS R9 290X 4GB GDDR5 OC | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-05-2014 |
Sapphire |
|||||
Sapphire | DUAL-X R9 270 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-05-2014 |
Sapphire | DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-06-2014 |
Sapphire | R9 290 4GB GDDR5 | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-08-2014 |
Sapphire | TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-01-2014 |
Sapphire | VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 06-01-2014 |
Sapphire | VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 TRI-X OC WITH BOOST | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-07-2014 |
XFX |
|||||
XFX | Radeon R9 290 DOUBLE DISSIPATION | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-04-2014 |
ZOTAC |
|||||
ZOTAC | GeForce GTX 750 | GeForce GTX 750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 06-11-2014 |
ZOTAC | GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 750 Ti | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-11-2014 |