Пошук по сайту

up

Відеокарти

Показати щеdown

Тест Intel Arc B580 у порівнянні з опонентами: неймовірна робота над помилками!

Цього року Intel представила нову архітектуру Battlemage. Вона обіцяє не лише високу продуктивність, але й покращену енергоефективність, що робить Arc B580 гідним конкурентом на ринку.
Тест Intel Arc B580 у порівнянні з опонентами: неймовірна робота над помилками!

30.03

Великий тест Intel Arc A580 в 2025-му: неочікувано цікаве рішення!

Проводимо детальний аналіз відеокарти Intel у сучасних іграх, щоб дізнатися, чи може вона конкурувати з іншими бюджетними моделями.
Великий тест Intel Arc A580 в 2025-му: неочікувано цікаве рішення!

23.03

Огляд відеокарти GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G: висока продуктивність за привабливою ціною

Флагман серії AMD Radeon RX 9000 Series на базі нової архітектури RDNA 4, що має покращені можливості трасування променів.
Огляд відеокарти GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G: висока продуктивність за привабливою ціною

21.03

Тест GeForce RTX 3060 на початку 2025 року: найпопулярніша геймерська

Перевіряємо в нових вимогливих іграх «стареньку» відеокарту, яка залишається найпопулярнішою навіть на початку 2025 року.
Тест GeForce RTX 3060 на початку 2025 року: найпопулярніша геймерська

18.03

Великий тест Intel Arc A750 у 2025 році: що дали роки оптимізації?

Чи зможе відеоприскорювач Arc A750 здивувати геймерів? Ми провели детальний тест, оцінивши її продуктивність в сучасних іграх та робочих завданнях.
Великий тест Intel Arc A750 у 2025 році: що дали роки оптимізації?

07.03

Огляди відеокарт

Сортувати статті по:

AMD

AMD Radeon HD 7970 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 22-01-2012
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 10-09-2012

ASUS

ASUS GT610-SL-1GD3-L GeForce GT 610 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 02-06-2012
ASUS GT620-1GD3-L GeForce GT 620 1024Mb DDR3 PCI-E 2.0 x16 19-06-2012
ASUS GT630-2GD3 GeForce GT 630 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 23-06-2012
ASUS GT640-2GD3 GeForce GT 640 2048Mb GDDR3 PCI-E 3.0 x16 26-07-2012
ASUS GTX650Ti-DC2T-1GD5 GeForce GTX 650 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-10-2012
ASUS GTX660-DC2T-2GD5 GeForce GTX 660 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-10-2012
ASUS GTX660Ti-DC2OG-2GD5 GeForce GTX 660 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-10-2012
ASUS GTX670-DC2-2GD5 GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 22-09-2012
ASUS GTX670-DC2T-2GD5 GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI E 3.0 x16 07-09-2012
ASUS GTX680-2GD5 GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 27-03-2012
ASUS GTX680-DC2T-2GD5 GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-07-2012
ASUS GTX680-DC2О-2GD5 GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-09-2012
ASUS GTX690-4GD5 GeForce GTX 690 4096Mb GDDR5 PCI E 3.0 x16 09-09-2012
ASUS HD7750-1GD5 Radeon HD 7750 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 07-03-2012
ASUS HD7770-DC-1GD5 Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-03-2012
ASUS HD7850-DC2-2GD5 Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-09-2012
ASUS HD7850-DC2T-2GD5 Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-05-2012
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-03-2012
ASUS HD7950-DC2T-3GD5 Radeon HD 7950 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-09-2012
ASUS HD7970-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-02-2012
ASUS HD7970-DC2-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 03-10-2012
ASUS HD7970-DC2T-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 30-03-2012
ASUS MATRIX-HD7970-P-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-11-2012

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N56GSO-1GI GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x16 18-03-2012
GIGABYTE GV-N640OC-2GI GeForce GT 640 2048Mb DDR3 PCI-E 3.0 x16 25-12-2012
GIGABYTE GV-N660OC-2GD GeForce GTX 660 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-09-2012
GIGABYTE GV-N66TOC-2GD GeForce GTX 660 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-08-2012
GIGABYTE GV-R777OC-1GD Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-12-2012
GIGABYTE GV-R787OC-2GD Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-03-2012

HIS

HIS H785QN2G2M Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 07-11-2012
HIS H787Q2G2M Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-11-2012
HIS H797QMT3G2M Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-10-2012

MSI

MSI N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC GeForce GTX 560 Ti 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 12-03-2012
MSI N580GTX TWIN FROZR III 15D5 POWER EDITION/OC GeForce GTХ 580 1536Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x16 05-10-2012
MSI N650 PE 1GD5/OC GeForce GTX 650 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-09-2012
MSI N660 TF 2GD5/OC GeForce GTX 660 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 26-09-2012
MSI N660Ti PE 2GD5/OC GeForce GTX 660 Ti 2048 Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-08-2012
MSI N670 PE 2GD5/OC GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 02-11-2012
MSI N680 GTX Twin Frozr 2GD5/OC GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-09-2012
MSI N680GTX Lightning GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-08-2012
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-05-2012
MSI R7770-2PMD1GD5/OC Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-04-2012
MSI R7850 Power Edition 2GD5/OC Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 06-10-2012
MSI R7870 HAWK Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 27-06-2012
MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC Radeon HD 7950 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-03-2012
MSI R7970 Lightning Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-05-2012

Palit

Palit GeForce GT 430 GeForce GT 430 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 13-02-2012
Palit GeForce GT 440 512MB GDDR5 GeForce GT 440 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x16 17-01-2012
Palit GeForce GT 630 1 ГБ DDR3 GeForce GT 630 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 19-07-2012
Palit GeForce GTX 550 Ti 1024M GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x16 20-01-2012
Palit GeForce GTX 560 OC Edition GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 11-02-2012
Palit GeForce GTX 560 Smart Edition GeForce GTX 560 SE 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x16 08-07-2012
Palit GeForce GTX 560 Ti GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 18-02-2012
Palit GeForce GTX 660 Ti JetStream GeForce GTX 660 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-08-2012
Palit GeForce GTX 670 2 GB GDDR5 GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-07-2012
Palit GeForce GTX 670 JetStream GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 20-09-2012
Palit GeForce GTX 680 JetStream GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 18-05-2012

PowerColor

PowerColor SCS3 HD6750 1GB GDDR5 Dirt3 Edition Radeon HD 6750 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 08-03-2012

Sapphire

Sapphire FleX HD 7770 GHz Edition Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-11-2012
Sapphire Radeon HD 6570 512 MB GDDR5 HM Radeon HD 6570 512Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 07-06-2012
Sapphire Radeon HD 6670 GDDR5 Radeon HD 6670 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 04-06-2012
Sapphire Radeon HD 7750 Low Profile Radeon HD 7750 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 25-11-2012
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate Radeon HD 7750 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-06-2012
Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X Ghz OC Edition Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 18-09-2012
Sapphire Radeon HD 7850 OC Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-04-2012
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition FleX Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-12-2012
Sapphire Radeon HD 7950 Flex Radeon HD 7950 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-10-2012

ZOTAC

ZOTAC GeForce GT 640 ZONE Edition GeForce GT 640 2048Mb GDDR3 PCI E-3.0 x16 10-08-2012
ZOTAC GeForce GTX 650 Ti AMP! Edition GeForce GTX 650 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 09-10-2012
ZOTAC GeForce GTX 660 GeForce GTX 660 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-09-2012
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti AMP! GeForce GTX 660 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-08-2012
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! GeForce GTX 670 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 25-05-2012
ZOTAC GeForce GTX 680 2GB GDDR5 GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-10-2012
ZOTAC GeForce GTX 690 GeForce GTX 690 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 22-05-2012