Пошук по сайту

up

Відеокарти

Показати щеdown

Порівняння GeForce RTX 5060 проти RTX 5060 Ti / RTX 4060 Ti / RTX 4060 / RX 7600 XT / Arc B580: знову ці 8 ГБ!?

Відеокарти «народного» цінового сегменту привертають найбільше уваги серед користувачів, тому ми вирішили детальніше розібратися на що дійсно здатна одна з представниць даного сегменту – GeForce RTX 5060.
Порівняння GeForce RTX 5060 проти RTX 5060 Ti / RTX 4060 Ti / RTX 4060 / RX 7600 XT / Arc B580: знову ці 8 ГБ!?

16.09

Тест GeForce RTX 5060 у готовому ПК HEXO Gaming TwinFront Pro+: оптимально для Full HD геймінгу

NVIDIA представила GeForce RTX 5060, як ідеальний варіант для геймерів, що не женуться за ігроладом у високій роздільній здатності. А вивчати продуктивність новинки будемо на прикладі готового бюджетного ПК.
Тест GeForce RTX 5060 у готовому ПК HEXO Gaming TwinFront Pro+: оптимально для Full HD геймінгу

14.09

Огляд ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition: дійсно преміальна відеокарта

GeForce RTX 5080 з великим радіатором та 4 вентиляторами, що споживає до 400 Вт, працює відносно тихо та демонструє кращу за еталонну швидкодію.
Огляд ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition: дійсно преміальна відеокарта

11.09

Тест збірки HEXO Gaming Pro з GeForce RTX 5070 Ti та Ryzen 7 7700: щоб все літало на ультрах!

Вже зараз 8 ГБ відеопам’яті подеколи виявляються недостатніми, 16 ГБ виглядають більш перспективнішим. Саме стільки VRAM у GeForce RTX 5070 Ti, з якою ми знайшли цікаву збірку, у якій на деяких комплектуючих пропонують заощадити. Чи варто?
Тест збірки HEXO Gaming Pro з GeForce RTX 5070 Ti та Ryzen 7 7700: щоб все літало на ультрах!

08.09

Тест Radeon RX 6700 XT у 2025: чи є актуальним компромісом?

Звернемо увагу на цей відеоприскорювач через його об’єм відеобуферу та ще доволі потужний чіп. Чи допоможе це тягнути «пенсіонеру» актуальні ігри у 2025 році?
Тест Radeon RX 6700 XT у 2025: чи є актуальним компромісом?

03.09

Огляди відеокарт

Сортувати статті по:

ASUS

ASUS DG1-4G DG1-4G 2048Mb LPDDR4X PCI-E 3.0 x16 (х4) 22-07-2021
ASUS DUAL-RTX4070-O12G GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 18-04-2023
ASUS DUAL-RX6600XT-O8G Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-11-2021
ASUS PRIME-RTX4070S-O12G GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 23-09-2024
ASUS PRIME-RTX5060-O8G GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 27-06-2025
ASUS PRIME-RTX5060TI-O16G GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 24-06-2025
ASUS PRIME-RTX5070-O12G GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 10-05-2025
ASUS PRIME-RX9070-O16G Radeon RX 9070 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 16-04-2025
ASUS ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 11-09-2025
ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 12-08-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 25-02-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O12G-EVA GeForce RTX 3080 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 26-09-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-07-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX4070Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 09-01-2023
ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 15-03-2024
ASUS ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 31-12-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 06-08-2024
ASUS ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 30-11-2022
ASUS ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 17-09-2021
ASUS ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-07-2021
ASUS RTX3070-O8G-NOCTUA GeForce RTX 3070 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2022
ASUS TUF-RTX3060-012G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-04-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 11-02-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 15-12-2022
ASUS TUF-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 22-06-2021
ASUS TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x8 30-06-2023
ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 24-04-2024
ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 29-03-2024
ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 07-11-2022
ASUS TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 21-07-2025
ASUS TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 31-03-2025
ASUS TUF-RX6500XT-O4G-GAMING Radeon RX 6500 XT 4096 GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (x4) 08-04-2022
ASUS TUF-RX6800-O16G-GAMING Radeon RX 6800 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 06-04-2021
ASUS TUF-RX6800XT-O16G-GAMING Radeon RX 6800 XT 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2021
ASUS TUF-RX7700XT-O12G-GAMING Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 05-10-2023
ASUS TUF-RX7800XT-O16G-GAMING Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 26-10-2023
ASUS TUF-RX7900XT-O20G-GAMING Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-03-2023
ASUS TUF-RX9070XT-O16G-GAMING Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 15-08-2025

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N3050GAMING OC-8GD GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 18-02-2022
GIGABYTE GV-N307TGAMING OC-8GD GeForce RTX 3070 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 25-06-2021
GIGABYTE GV-N4090GAMING OC-24GD GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 11-11-2022
GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8GD GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 PCI-E 5.0 x8 30-07-2025
GIGABYTE GV-N5060AERO OC-8GD GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 29-05-2025
GIGABYTE GV-N5070GAMING OC-12GD GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 25-06-2025
GIGABYTE GV-N507TAORUS M-16GD GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 20-02-2025
GIGABYTE GV-R76GAMING OC-8GD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 31-08-2023
GIGABYTE GV-R76XTGAMING OC-16GD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 08-05-2024
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 12-07-2025
GIGABYTE GV-R9070XTGAMING OC-16GD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 21-03-2025

INNO3D

INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 05-05-2025

MSI

MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 21-03-2023
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 23-01-2023
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 17-06-2025
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 24-05-2025

Palit

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 08-02-2022
Palit GeForce RTX 3060 StormX GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 13-12-2021
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-08-2021
Palit GeForce RTX 4060 Dual GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 18-08-2023
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 28-08-2023
Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 21-06-2023
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 11-04-2025
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 04-04-2025
Palit GeForce RTX 5080 GameRock GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 26-02-2025

PowerColor

PowerColor AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 01-04-2021

Додатковi матерiали