Пошук по сайту

up

Відеокарти

Показати щеdown

Тест GeForce RTX 4080 в 4K Ultra HD: оновлені ігри, оновлені тести

Продовжуємо серію перетестів сучасних відеоприскорювачів після оновлення драйверів та виходу патчів у іграх.
Тест GeForce RTX 4080 в 4K Ultra HD: оновлені ігри, оновлені тести

08.06

Збірка з GeForce RTX 3060 Ti та Ryzen 5 5600 у ПК EVOLVE SpecialPart I'M UKRAINIAN

Дивимось на що здатен готовий ігровий ПК на основі платформи AMD за трохи більше ніж $1000.
Збірка з GeForce RTX 3060 Ti та Ryzen 5 5600 у ПК EVOLVE SpecialPart I'M UKRAINIAN

06.06

Тест GeForce RTX 4070 Ti в Quad HD та 4K Ultra HD: оновлений тест в оновлених іграх

Відслідковуємо, як покращився геймплей після оновлення драйверів та виходу патчів у іграх.
Тест GeForce RTX 4070 Ti в Quad HD та 4K Ultra HD: оновлений тест в оновлених іграх

01.06

Тест GeForce RTX 4070 у порівнянні з GeForce RTX 4070 Ті, RTX 3080, RTX 3070 Ti та Radeon RX 6800 XT

Детально розглядаємо новинку, порівнюємо її з конкурентами та зрештою робимо висновки, чи вартує вона від 600 без одного цента вічнозелених Вашингтонів.
Тест GeForce RTX 4070 у порівнянні з GeForce RTX 4070 Ті, RTX 3080, RTX 3070 Ti та Radeon RX 6800 XT

16.05

Огляд відеокарти ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X: висопродуктивна та компактна

Вивчаємо продуктивність майбутнього «народного улюбленця» та прямого конкурента відеокарт GeForce RTX 3080 та Radeon 6800 XT.
Огляд відеокарти ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X: висопродуктивна та компактна

18.04

Огляди відеокарт

Сортувати статті по:

ASUS

ASUS DG1-4G DG1-4G 2048Mb LPDDR4X PCI-E 3.0 x16 (х4) 22-07-2021
ASUS DUAL-GTX1660S-O6G-EVO GeForce GTX 1660 SUPER 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 11-11-2019
ASUS DUAL-RTX2060-A6G GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 22-04-2019
ASUS DUAL-RTX2060-O6G GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 19-07-2019
ASUS DUAL-RTX2070-A8G GeForce RTX 2070 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 15-01-2019
ASUS DUAL-RTX2070-O8G GeForce RTX 2070 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 08-01-2019
ASUS DUAL-RTX2080-8G GeForce RTX 2080 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 21-05-2019
ASUS DUAL-RTX2080TI-11G GeForce RTX 2080 Ti 11264Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 05-08-2019
ASUS DUAL-RTX2080TI-A11G GeForce RTX 2080 Ti 11264Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 27-03-2019
ASUS DUAL-RTX4070-O12G GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 18-04-2023
ASUS DUAL-RX5500XT-O8G-EVO Radeon RX 5500 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 28-04-2020
ASUS DUAL-RX5700XT-O8G-EVO Radeon RX 5700 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 06-08-2020
ASUS DUAL-RX6600XT-O8G Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-11-2021
ASUS PH-RTX2060-6G GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 10-06-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2060-6G-GAMING GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 12-08-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 21-02-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2060S-O8G-GAMING GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 27-12-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2070-8G-GAMING GeForce RTX 2070 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 15-04-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2080-8G-GAMING GeForce RTX 2080 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 05-04-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11264Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 04-06-2019
ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 12-08-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 25-02-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING GeForce RTX 3070 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 19-11-2020
ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O12G-EVA GeForce RTX 3080 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 26-09-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-07-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX4070Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 09-01-2023
ASUS ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 31-12-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 30-11-2022
ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING Radeon RX 5500 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 22-01-2020
ASUS ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING Radeon RX 5600 XT 6144Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 18-02-2020
ASUS ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING Radeon RX 5700 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 04-11-2019
ASUS ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 17-09-2021
ASUS ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-07-2021
ASUS RTX3070-O8G-NOCTUA GeForce RTX 3070 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2022
ASUS TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 09-12-2019
ASUS TUF-GTX1650S-O4G-GAMING GeForce GTX 1650 SUPER 4096Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 11-02-2020
ASUS TUF-RTX2060-O6G-GAMING GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 01-07-2019
ASUS TUF-RTX3060-012G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-04-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 11-02-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 15-12-2022
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING GeForce RTX 3080 10240Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 28-10-2020
ASUS TUF-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 22-06-2021
ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING GeForce RTX 3090 24576Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 10-11-2020
ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 07-11-2022
ASUS TUF-RX6500XT-O4G-GAMING Radeon RX 6500 XT 4096 GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (x4) 08-04-2022
ASUS TUF-RX6800-O16G-GAMING Radeon RX 6800 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 06-04-2021
ASUS TUF-RX6800XT-O16G-GAMING Radeon RX 6800 XT 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2021
ASUS TUF-RX7900XT-O20G-GAMING Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-03-2023
ASUS TURBO-RTX2060-6G GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 29-07-2019
ASUS TURBO-RTX2070-8G GeForce RTX 2070 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 16-05-2019
ASUS TURBO-RTX2080TI-11G GeForce RTX 2080 Ti 11264Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 03-05-2019

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N1650GAMING OC-4GD GeForce GTX 1650 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 25-06-2019
GIGABYTE GV-N1660OC-6GD GeForce GTX 1660 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 09-04-2019
GIGABYTE GV-N166SGAMING OC-6GD GeForce GTX 1660 SUPER 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 15-11-2019
GIGABYTE GV-N166TWF2OC-6GD GeForce GTX 1660 Ti 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 20-03-2019
GIGABYTE GV-N2060GAMINGOC PRO-6GD GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 05-03-2019
GIGABYTE GV-N206SGAMING OC-8GC GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 19-08-2019
GIGABYTE GV-N206SWF2OC-8GD GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 09-09-2019
GIGABYTE GV-N208SGAMING OC-8GC GeForce RTX 2080 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 17-04-2020
GIGABYTE GV-N3050GAMING OC-8GD GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 18-02-2022
GIGABYTE GV-N306TEAGLE OC-8GD GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 15-12-2020
GIGABYTE GV-N306TGAMINGOC PRO-8GD GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 01-12-2020
GIGABYTE GV-N3070GAMING OC-8GD GeForce RTX 3070 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 03-11-2020
GIGABYTE GV-N307TGAMING OC-8GD GeForce RTX 3070 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 25-06-2021
GIGABYTE GV-N4090GAMING OC-24GD GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 11-11-2022
GIGABYTE GV-R55XTGAMING OC-8GD Radeon RX 5500 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 17-12-2019
GIGABYTE GV-R56XTGAMING OC-6GD Radeon RX 5600 XT 6144Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 31-01-2020

Inno3D

Inno3D GeForce RTX 2060 SUPER iChill X3 ULTRA GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 26-02-2020
Inno3D GeForce RTX 2070 SUPER ICHILL BLACK GeForce RTX 2070 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 09-04-2020

MSI

MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 01-03-2019
MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO GeForce RTX 2080 Ti 11264Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 23-01-2019
MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 21-03-2023
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 23-01-2023
MSI Radeon RX 570 MECH 2 8G OC Radeon RX 570 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 15-07-2019

Palit

Palit GeForce GTX 1650 KalmX GeForce GTX 1650 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-07-2020
Palit GeForce GTX 1650 StormX OC GeForce GTX 1650 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 27-04-2019
Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC GeForce GTX 1650 SUPER 4096Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 16-12-2019
Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC GeForce GTX 1660 SUPER 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 05-11-2019
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro GeForce RTX 2060 6144Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 28-05-2019
Palit GeForce RTX 2060 SUPER GP OC GeForce RTX 2060 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 30-08-2019
Palit GeForce RTX 2070 SUPER JS GeForce RTX 2070 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 09-07-2019
Palit GeForce RTX 2080 SUPER GR GeForce RTX 2080 SUPER 8192Mb GDDR6 PCI-E 3.0 x16 25-11-2019
Palit GeForce RTX 3050 Dual OC GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 08-02-2022
Palit GeForce RTX 3060 StormX GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 13-12-2021
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-08-2021

PowerColor

PowerColor AXRX 5500 XT 8GBD6-DHR/OC Radeon RX 5500 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 04-02-2020
PowerColor AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC Radeon RX 5600 XT 6144Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 25-05-2020
PowerColor AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC Radeon RX 5700 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-10-2019
PowerColor AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHE/OC Radeon RX 5700 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 08-10-2019
PowerColor AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 01-04-2021

Sapphire

Sapphire PULSE RX 5600 XT 6G Radeon RX 5600 XT 6144Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 28-01-2020
Sapphire PULSE RX 5700 XT 8G Radeon RX 5700 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 22-08-2019

Додатковi матерiали