Пошук по сайту

up
Banner

Відеокарти

Показати щеdown

Порівняння GeForce RTX 5090 з опонентами: повне домінування!

Нарешті до нас потрапило топове рішення лінійки NVIDIA Blackwell, тож настав час подивитися на неймовірні показники продуктивності цього прискорювача та порівняти із деякими опонентами.
Порівняння GeForce RTX 5090 з опонентами: повне домінування!

02.12

Геймплейний тест Radeon RX 9070 в Quad HD: Чи часто FSR знадобиться?

Radeon RX 9070 обіцяє стати новим хітом у Quad HD, поєднуючи сильну продуктивність із помірним енергоспоживанням — але чи справді їй часто потрібен FSR?
Геймплейний тест Radeon RX 9070 в Quad HD: Чи часто FSR знадобиться?

01.12

Гемплейний тест GeForce RTX 3050 у 2025: невже на щось ще здатна?

Останні місяці ця відеокарта входить у ТОП-10 по популярності місце серед користувачів по версії Steam. Тож буде цікаво подивитись що вона може у найвимогливіших актуальних іграх.
Гемплейний тест GeForce RTX 3050 у 2025: невже на щось ще здатна?

30.11

Огляд GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G: високопродуктивна відеокарта у світлому дизайні

Найсвіжіший «червоний» флагман з масивною трислотовою системою охолодження, заводським розгоном, підсвіткою та одразу трьома 8-контактними роз’ємами живлення.
Огляд GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G: високопродуктивна відеокарта у світлому дизайні

22.11

Компактна і тиха збірка з Radeon RX 9060 XT і Ryzen 5 7500F: раціональність — запорука успіху!

Наразі досить популярним вибором відеокарти для Full HD і Quad HD геймінгу стає Radeon RX 9060 XT. Тож нам стало цікаво детальніше поглянути на її продуктивність у різноманітних сучасних іграх на прикладі доволі доступної за ціною збірки.
Компактна і тиха збірка з Radeon RX 9060 XT і Ryzen 5 7500F: раціональність — запорука успіху!

18.11

Огляди відеокарт

Сортувати статті по:

Acer

Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB Intel Arc B580 12GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 06-10-2025

ASUS

ASUS DG1-4G DG1-4G 2048Mb LPDDR4X PCI-E 3.0 x16 (х4) 22-07-2021
ASUS DUAL-RTX4070-O12G GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 18-04-2023
ASUS DUAL-RTX5050-O8G GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 PCI-E 5.0 x8 10-11-2025
ASUS DUAL-RX6600XT-O8G Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-11-2021
ASUS PRIME-RTX4070S-O12G GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 23-09-2024
ASUS PRIME-RTX5060-O8G GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 27-06-2025
ASUS PRIME-RTX5060TI-O16G GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 24-06-2025
ASUS PRIME-RTX5070-O12G GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 10-05-2025
ASUS PRIME-RX9070-O16G Radeon RX 9070 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 16-04-2025
ASUS ROG-ASTRAL-RTX5080-O16G-GAMING GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 11-09-2025
ASUS ROG-STRIX-RTX3050-O8G-GAMING GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 12-08-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 25-02-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O12G-EVA GeForce RTX 3080 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 26-09-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-07-2021
ASUS ROG-STRIX-RTX4070Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 09-01-2023
ASUS ROG-STRIX-RTX4070TIS-O16G-GAMING GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 15-03-2024
ASUS ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 31-12-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX4080S-O16G-GAMING GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 06-08-2024
ASUS ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 30-11-2022
ASUS ROG-STRIX-RTX5070TI-O16G-GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 14-10-2025
ASUS ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING Radeon RX 6600 XT 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 17-09-2021
ASUS ROG-STRIX-RX6700XT-O12G-GAMING Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-07-2021
ASUS RTX3070-O8G-NOCTUA GeForce RTX 3070 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2022
ASUS TUF-RTX3060-012G-GAMING GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 12-04-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 11-02-2021
ASUS TUF-RTX3060TI-O8GD6X-GAMING GeForce RTX 3060 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 15-12-2022
ASUS TUF-RTX3080Ti-O12G-GAMING GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 22-06-2021
ASUS TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x8 30-06-2023
ASUS TUF-RTX4070S-O12G-GAMING GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 24-04-2024
ASUS TUF-RTX4070TIS-O16G-BTF-WHITE GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 29-03-2024
ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 07-11-2022
ASUS TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 21-07-2025
ASUS TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 31-03-2025
ASUS TUF-RX6500XT-O4G-GAMING Radeon RX 6500 XT 4096 GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (x4) 08-04-2022
ASUS TUF-RX6800-O16G-GAMING Radeon RX 6800 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 06-04-2021
ASUS TUF-RX6800XT-O16G-GAMING Radeon RX 6800 XT 16384Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 24-02-2021
ASUS TUF-RX7700XT-O12G-GAMING Radeon RX 7700 XT 12GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 05-10-2023
ASUS TUF-RX7800XT-O16G-GAMING Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 26-10-2023
ASUS TUF-RX7900XT-O20G-GAMING Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 02-03-2023
ASUS TUF-RX9070XT-O16G-GAMING Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 15-08-2025

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N3050GAMING OC-8GD GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 18-02-2022
GIGABYTE GV-N307TGAMING OC-8GD GeForce RTX 3070 Ti 8192Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 25-06-2021
GIGABYTE GV-N4090GAMING OC-24GD GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 11-11-2022
GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8GD GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 PCI-E 5.0 x8 30-07-2025
GIGABYTE GV-N5060AERO OC-8GD GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 29-05-2025
GIGABYTE GV-N5070GAMING OC-12GD GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 25-06-2025
GIGABYTE GV-N507TAORUS M-16GD GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 20-02-2025
GIGABYTE GV-R76GAMING OC-8GD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 31-08-2023
GIGABYTE GV-R76XTGAMING OC-16GD Radeon RX 7600 XT 16GB GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 08-05-2024
GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-16GD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 12-07-2025
GIGABYTE GV-R9070XTGAMING OC-16GD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 21-03-2025
GIGABYTE GV-R907XGAMINGOCICE-16GD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 22-11-2025

INNO3D

INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 05-05-2025

MSI

MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 21-03-2023
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24G GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 23-01-2023
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 17-06-2025
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x8 24-05-2025

Palit

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC GeForce RTX 3050 8192Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 (х8) 08-02-2022
Palit GeForce RTX 3060 StormX GeForce RTX 3060 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 13-12-2021
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC GeForce RTX 3080 Ti 12288Mb GDDR6X PCI-E 4.0 x16 26-08-2021
Palit GeForce RTX 4060 Dual GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 18-08-2023
Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 PCI-E 4.0 x8 28-08-2023
Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X PCI-E 4.0 x16 21-06-2023
Palit GeForce RTX 5070 GamingPro OC GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 11-04-2025
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 04-04-2025
Palit GeForce RTX 5080 GameRock GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 PCI-E 5.0 x16 26-02-2025

PowerColor

PowerColor AXRX 6700XT 12GBD6-3DHL Radeon RX 6700 XT 12288Mb GDDR6 PCI-E 4.0 x16 01-04-2021

XFX

XFX Radeon RX 9070XT Gaming Edition Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 PCI-E 5.0 x16 25-09-2025

Додатковi матерiали