Корпуси
31 жовтень, п'ятниця
- Endorfy представила корпус для ПК Arx 500 White ARGB
- Montech анонсувала нові корпуси KING 15 та KING 45 з витонченим панорамним дизайном
- Corsair анонсувала трикамерний корпус Mid-Tower AIR 5400
- Cooler Master випустить серію корпусів-сервантів MasterFrame 360 з вітриною для фігурок
- Chieftec представляє білі версії корпусу Visio, блока живлення Vega M та кулера Iceberg AIO
Огляд CHIEFTEC VISTA GT-01B-OP: красивий корпус без переплати
                        Доступний корпус із продуманим охолодженням, парою скляних панелей, сучасними портами на фронтальній панелі та трьома 120-мм вентиляторами з ARGB-підсвіткою й комплектним хабом.                    
                 
                                                 23.10
Огляд Prologix AXON GM-03AB Glass Black: доступний корпус із двома скляними панелями
                        Попри досить скромну ціну, корпус пропонує широкі можливості: підтримку відеокарт довжиною до 410 мм, процесорних кулерів заввишки до 165 мм, ефективне охолодження завдяки трьом 120-мм вентиляторам і стильне ARGB-підсвічування.                    
                 
                                                 17.10
Огляд ASUS Prime AP202 ARGB: Mini Tower-корпус з акцентом на якість та дизайн
                        Сюди без проблем поміститься microATX-плата, кулер висотою до 175 мм та відеокарта довжиною до 420 мм, для якої передбачене додаткове й доволі оригінальне охолодження.                    
                 
                                                 04.10
Огляд MSI MAG PANO 110R PZ: красивий корпус з хорошим охолодженням
                        Корпус Project Zero з підтримкою материнських плат із роз'ємами на звороті, чотирма 120-мм пропелерами з підсвіткою, парою скляних панелей і достатком простору для габаритних відеокарт та РСО.                    
                 
                                                 28.09
Огляд MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White: просторий корпус із підтримкою плат Project Zero
                        Сюди помістяться дуже габаритні компоненти та велика кількість накопичувачів. А для їх охолодження в комплекті є пара 160-мм та один 120-мм пропелер з унікальною конструкцією лопатей.                    
                 
                                                 20.09
Огляди комп'ютерних корпусів
| 1STPLAYER | |||||
| 1STPLAYER | FIREDANCING V2-A | Middle Tower | 3.5х1/2.5x1 | 340х190х447 mm | 28-05-2025 | 
| 1STPLAYER | RT7 | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | 443х280х440 mm | 27-08-2025 | 
| 1STPLAYER | UN1 | Mini Tower | 3.5х3/2.5x2 | 302х180х458 mm | 11-12-2024 | 
| 1STPLAYER | UVIEW UV6 | Dual Mini Tower | 3.5x2/2.5x3 | 377х280х453 mm | 06-09-2024 | 
| Aerocool | |||||
| Aerocool | Aero One Eclipse | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | - | 10-02-2022 | 
| Aerocool | D501A | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 476х213х458 mm | 07-08-2025 | 
| Aerocool | Trinity Mini | Mini Tower | 3.5/2.5x2/2.5х1 | - | 26-04-2021 | 
| APNX | |||||
| APNX | C1 | Middle Tower | 3x3.5/2.5 | 502х230х464 mm | 18-01-2024 | 
| ASUS | |||||
| ASUS | Prime AP201 | Mini-Tower | 2.5/3.5x3/2.5 | 205x350x460 mm | 12-05-2023 | 
| ASUS | Prime AP202 ARGB | Mini-Tower | 2 х 3,5 / 2,5 | 440х235х459 mm | 04-10-2025 | 
| ASUS | ROG Hyperion GR701 | Full Tower | 3.5/2.5x2/2.5х5 | 639x659x268 mm | 01-08-2023 | 
| ASUS | ROG Z11 | Mini Tower | 3.5х1/2.5x4 | - | 19-01-2021 | 
| ASUS | TUF Gaming GT302 ARGB | Middle Tower | 2.5x2/3.5x2 | 485x235x520 mm | 11-09-2024 | 
| ASUS | TUF GAMING GT502 | Middle Tower | 4 х 3,5 / 2,5 | 450x446x285 mm | 13-02-2023 | 
| ASUS | TUF Gaming GT502 Horizon ARGB | Middle Tower | 4 х 3,5 / 2,5 | 450x446x285 mm | 05-06-2025 | 
| be quiet! | |||||
| be quiet! | Dark Base 701 | Middle Tower | 3.5x2/ 2.5x3 | 565x249x495 mm | 08-03-2024 | 
| be quiet! | Dark Base Pro 901 | Full Tower | 5.25x1/ 3.5x2/ 2.5x4/ 2.5x2 | 604x275x569 mm | 15-09-2023 | 
| be quiet! | Light Base 900 FX | Full Tower | 3.5х1/2.5x3 | 532x327x469 mm | 14-01-2025 | 
| be quiet! | Shadow Base 800 FX | Midi-Tower | 3.5x3/ 2.5x3 | 550x247x522 mm | 08-01-2024 | 
| CHIEFTEC | |||||
| CHIEFTEC | APEX GA-01B-TG-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 465x230x495 mm | 26-04-2024 | 
| CHIEFTEC | BX-MESH (BX-10B-M-OP) | Mini Tower | 3.5x1/2.5x3 | 415х204х340 mm | 24-09-2024 | 
| CHIEFTEC | HUNTER 2 GS-02B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 408х210х464 mm | 05-12-2023 | 
| CHIEFTEC | HUNTER GS-01B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-02-2021 | 
| CHIEFTEC | Libra LF-O2B-OP | Middle Tower | 5.25x2/3.5/3.5x4/2.5x1 | 487х200х430 mm | 16-12-2022 | 
| CHIEFTEC | Pro Cube (CI-02B-OP) | Mini Tower (Desktop) | 5.25x1/3.5x1/3.5x2/2,5х3 | - | 27-08-2021 | 
| CHIEFTEC | Pro mini (AZ-01B-OP) | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | 420 х 212 х 360 mm | 28-02-2025 | 
| CHIEFTEC | SCORPION 3 White | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 18-01-2022 | 
| CHIEFTEC | UNI UK-02W-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | 380x342x227 mm | 26-12-2022 | 
| CHIEFTEC | VISIO AIR (GM-30B-M-OP) | Midi-Tower | 3.5x2/ 2.5x2 | 430x295x390 mm | 12-02-2025 | 
| CHIEFTEC | VISTA GT-01B-OP | Middle Tower | 3.5x1/2.5x2 | 492х212х425 mm | 23-10-2025 | 
| Cooler Master | |||||
| Cooler Master | ELITE 500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 01-11-2021 | 
| Cooler Master | MasterBox 540 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 01-09-2021 | 
| Cooler Master | MasterBox MB600L V2 | Middle Tower | 5.25x1/3.5х2/2.5x3/2.5x4 | - | 27-10-2021 | 
| CORSAIR | |||||
| CORSAIR | iCUE 5000X RGB | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | - | 18-08-2021 | 
| COUGAR | |||||
| COUGAR | Airface ECO RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | 480 х 240 х 509 mm | 07-06-2025 | 
| COUGAR | Archon 2 Mesh RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | - | 22-06-2022 | 
| COUGAR | Duoface RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | 386x230x491 mm | 29-02-2024 | 
| COUGAR | MG140 Air RGB | Mini Tower | 2 х 3,5” / 2,5” / 4 х 2,5” | - | 08-06-2022 | 
| COUGAR | OMNY X RGB | Middle Tower | 3.5x2/ 2.5x2 | 470х300х520 mm | 31-08-2025 | 
| Deepcool | |||||
| Deepcool | CG530 4F | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 440x285x399 mm | 26-04-2025 | 
| Deepcool | CG560 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+1 | - | 11-01-2022 | 
| Deepcool | CG580 4F | Middle Tower | 3.5х1/2.5x2 | 437 х 235 х 501 mm | 14-07-2025 | 
| Deepcool | CH510 | Middle Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-03-2023 | 
| Deepcool | CH560 DIGITAL | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 458x230x471 mm | 22-02-2024 | 
| Deepcool | CH780 | Full Tower | 3.5x2/2.5x4 | 528x250x551 mm | 18-12-2024 | 
| Deepcool | CK500 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 28-03-2022 | 
| Deepcool | MATREXX 50 MESH 4FS | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+2 | - | 09-09-2021 | 
| Deepcool | MORPHEUS | Full Tower | 2 х 3,5” / 3 х 2,5” | 528x250x551 mm | 23-05-2024 | 
| FSP | |||||
| FSP | CMT350 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 25-11-2021 | 
| GAMEMAX | |||||
| GAMEMAX | Infinity | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 420x273x399 mm | 01-03-2024 | 
| HYTE | |||||
| HYTE | Y60 | Dual Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | 456х285х461 mm | 30-08-2023 | 
| HYTE | Y70 Touch | Dual Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | 470х320х470 mm | 02-05-2024 | 
| JONSBO | |||||
| JONSBO | D31 MESH | Mini Tower | 3.5х1/2.5x2 | 363х205х452 mm | 05-02-2024 | 
| JONSBO | D41 | Middle Tower | 3,5”х2/ 2,5”х3 | 407х205х452 mm | 09-10-2023 | 
| MSI | |||||
| MSI | MAG FORGE 100M | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | 421х210х499 mm | 10-11-2023 | 
| MSI | MAG FORGE M100R | Mini Tower | 3.5х2/2.5x3 | 388х200х423 mm | 27-12-2024 | 
| MSI | MAG PANO 110R PZ | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 500х238х520 mm | 28-09-2025 | 
| MSI | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 485 х 235 х 518 mm | 20-09-2025 | 
| Prologix | |||||
| Prologix | AXON GM-03AB | Mini-Tower | 2x3.5/2.5 | 435х210х415 mm | 17-10-2025 | 
| Prologix | E115 Tempered Glass & Mesh Black | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 450x395x195 mm | 22-07-2024 | 
| QUBE | |||||
| QUBE | A4 | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 07-05-2021 | 
| QUBE | TITAN ARGB | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 21-05-2021 | 
| SAMA | |||||
| SAMA | 3311 | Middle Tower | 3.5x1/2.5x2 | 384х216х487 mm | 29-08-2025 | 
| SAMA | Neview 2851A | Middle Tower | 3.5х2/2.5x2 | 400 х 285 х 465 mm | 14-08-2025 | 
| Vinga | |||||
| Vinga | Astra | Mini Tower | 3.5x2/2.5x3 | 377х280х415 mm | 12-08-2024 | 
| Vinga | Cage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x1 | 476x230x470 mm | 24-06-2024 | 
| Vinga | Cello | Mini Tower | 3.5x1/2.5x1 | 390 x 225 x 450 mm | 19-08-2024 | 
| Vinga | Cloud | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | 456х200х375 mm | 14-10-2024 | 
| Vinga | Creep | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 440 x 210 x 410 mm | 24-10-2024 | 
| Vinga | CS214W | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | 477x220x490 mm | 09-04-2024 | 
| Vinga | CS311P | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 05-01-2021 | 
| Vinga | Darklight | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 460 x 230 x 470 mm | 26-07-2024 | 
| Vinga | Galaxy G1 | Middle Tower | 3.5x12/2.5x11 | - | 21-02-2022 | 
| Vinga | Gladius | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 447x195x385 mm | 07-11-2024 | 
| Vinga | Manatee | Middle Tower | 2+1x3.5/ 2+2x2.5 | 490x235x505 mm | 03-04-2024 | 
| Vinga | Sage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 01-10-2021 | 
| Vinga | Tomcat | Middle Tower | 3.5x2/2.5x1 | 482x215x410mm | 30-10-2024 | 
| Vinga | Vinga CS315B | Mini Tower | 3.5x6/2.5x9 | 395x185x303 mm | 20-04-2024 | 
| Vinga | Wind | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 12-10-2021 | 
| ZALMAN | |||||
| ZALMAN | i3 NEO | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 22-04-2022 | 
| ZALMAN | Z1 Iceberg | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 31-05-2022 | 










