Комп'ютерні новини
Всі розділи
Серія блоків живлення Cooler Master V Gold-V2 у білому виконанні
Якщо ви вирішили зібрати систему в білому корпусі з прозорим боковим вікном, то вам напевно буде потрібно блок живлення в білому виконанні. Cooler Master якраз анонсувала серію V Gold-V2 WHITE EDITION.
До її складу увійшли чотири моделі потужністю від 550 до 850 Вт. Усі вони отримали актуальну схемотехнику - напівмостовий резонансний LLC конвертер із перетворювачами DC-DC у низьковольтній частині. За охолодження внутрішніх вузлів відповідає 135-мм вентилятор на надійному FDB-підшипнику. Підтримується і напівпасивний режим при низькому навантаженні.
Також новинки можуть похвалитися виключно японськими конденсаторами, сертифікатом ефективності 80 PLUS Gold, однією потужною лінією, модульними кабелями і збільшеним діаметром перетину кабелю PCIe для більшої здатності навантаження. До продажу вони надійдуть з 10-річною гарантією, але ціни поки не повідомляються.
Зведена таблиця технічної специфікації блоків живлення серії Cooler Master V Gold-V2 WHITE EDITION:
| Модель | V550 GOLD-V2 WHITE EDITION (MPY-550V-AGBAG) | V650 GOLD-V2 WHITE EDITION (MPY-650V-AGBAG) | V750 GOLD-V2 WHITE EDITION (MPY-750V-AGBAG) | V850 GOLD-V2 WHITE EDITION (MPY-850V-AGBAG) | 
| Вихідна потужність, Вт | 550 | 650 | 750 | 850 | 
| Стандарт | ATX 12V V2.52 | |||
| PFC | Active PFC | |||
| Вхідна напруга, В | 100 – 240 | |||
| Ефективність, % | 90 | |||
| Сертифікат 80 PLUS | 80 PLUS Gold | |||
| Кількість ліній +12В | 1 | |||
| Максимальна сила струму лінії +12В, А | 45,8 | 54,1 | 62,5 | 70,8 | 
| Потужність каналу +12В, Вт | 549,6 | 649,2 | 750 | 849,6 | 
| Потужність каналів +3,3В та +5В, Вт | 120 | |||
| Модульний | Повністю | |||
| 24-контактний ATX | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8-контактний EPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4+4-контактний EPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6+2-контактний PCIe | 2 | 4 | 4 | 6 | 
| SATA | 8 | 8 | 12 | 12 | 
| Molex (PATA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Формат вентилятора, мм | 135 | |||
| Швидкість обертання, об/хв | 1161 | 1500 | 1545 | 1545 | 
| Тип підшипника | FDB | |||
| Рівень шуму при 20% / 50% / 100%, дБА | 0 / 18,3 / 24,9 | 0 / 18,3 / 32,1 | 0 / 23,6 / 32,5 | 0 / 15,4 / 32,5 | 
| Захисти | OVP, OPP, SCP, OCP, UVP, OTP | |||
| Розміри, мм | 160 х 150 х 86 | |||
| Гарантія, років | 10 | |||












