Комп'ютерні новини
Всі розділи
Новий корпус Fractal Design Define S2 Vision і вентилятор Dynamic X2 PWM
Компанія Fractal Design випустила кілька нових продуктів. В першу чергу розповімо про корпус Fractal Design Define S2 Vision. Він представлений у двох варіантах з приставкою Blackout або RGB в назві. Між собою вони відрізняються лише типом встановлених вентиляторів.
В іншому вони однакові. Зовнішні панелі повністю виготовлені з тонованого загартованого скла, хоча верхню стінку можна замінити для зручного встановлення вентиляторів або радіатора СВО. Серед інших переваг Fractal Design Define S2 Vision слід виділити:
- встановлений концентратор Nexus 9P з можливістю управління до восьми ШІМ-пристроїв;
- наявність нейлонових пилових фільтрів зі зручним доступом для швидкого очищення;
- можливість вертикального встановлення 2,5-слотової відеокарти.
Зведена таблиця технічної специфікації корпуса Fractal Design Define S2 Vision:
| Модель | Fractal Design Define S2 Vision Blackout | Fractal Design Define S2 Vision RGB | 
| Сумісні материнські плати | Mini-ITX / microATX / ATX / E-ATX (до 285 мм у ширину) | |
| Слоти розширення | 7 + 2 | |
| Накопичувачі | 3 х 3,5” / 2,5” 2 x 2,5” | |
| Максимальна довжина блока живлення | 300 мм | |
| Максимальна довжина відеокарти | 440 мм | |
| Максимальна висота процесорного кулера | 185 мм | |
| Простір для укладання кабелів | 23 мм | |
| Можливість встановити вентилятори | 3 х 120- / 140-мм (передня панель) 3 х 120- / 140-мм (верхня панель) 1 х 120- / 140-мм (задня панель) 2 х 120- / 140-мм (нижня панель) | |
| Попередньо встановлені вентилятори | 3 х Dynamic X2 GP-14 PWM (передня панель) 1 х Dynamic X2 GP-14 PWM (задня панель) | 3 х Prisma AL-14 PWM ARGB (передня панель) 1 х Prisma AL-14 PWM ARGB (задня панель) | 
| Можливість встановлення радіаторів | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм (передня панель) 120 / 140 / 240 / 280 / 360 мм (верхня панель) 120 мм (задня панель) 120 / 140 / 240 мм (нижня панель) | |
| Зовнішні інтерфейси | 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | |
| Розміри корпуса | 543 х 233 х 465 мм | |
| Маса корпуса | 12,1 кг | |
| Рекомендована ціна | $189,99 / €199,99 | $239,99 / €254,99 | 
Другою новинкою є вентилятор Fractal Design Dynamic X2 PWM, який доступний у версіях з діаметром крильчатки 120 і 140 мм. Він побудований на базі підшипника LLS (втулка зі збільшеним терміном придатності) і використовує низку поліпшень у дизайні для підвищення продуктивності і зниження рівня шуму. У вентилятора хороші показники статичного тиску і повітряного потоку, тому він може використовуватися в якості корпусного пропелера або в складі процесорного кулера.
Зведена таблиця технічної специфікації вентилятора Fractal Design Dynamic X2 PWM:
| Модель | Dynamic X2 GP-12 PWM | Dynamic X2 GP-14 PWM | 
| Розміри, мм | 120 х 120 х 25 | 140 х 140 х 25 | 
| Тип підшипника | LLS | |
| Швидкість обертання, об/хв | 500 – 2000 | 500 – 1700 | 
| Максимальний повітряний потік, CFM (м3/год) | 30,5 – 87,6 (51,8 – 148,8) | 47,9 – 105,9 (81,4 – 179,9) | 
| Максимальна статичний тиск, мм H2O | 0,51 – 2,3 | 0,5 – 1,95 | 
| Акустичний шум дБА | <10 – 32,2 | <10 – 33,7 | 
| Номінальна напруга, В | 12 | |
| Вхідна потужність, Вт | 1,32 | 1,7 | 
| Конектор | 4-контактний | |
| Середній час напрацювання на відмову, год | 100 000 | |
| Довжина кабелю, мм | 500 | |
| Маса, г | 159 | 185 | 
| Рекомендована ціна, $ / € | 12,99 / 13,49 | 13,99 / 14,49 | 












