Комп'ютерні новини
Всі розділи
AMD знижує ціни на процесори Opteron 8000, 800, 2000 і 200
Як повідомляє джерело, вчора відбулося чергове, але не особливо очікуване, зниження цін на серверні моделі процесорів компанії AMD. Дані заходи торкнулися одно- і двух'ядерних процесорів Opteron з типом роз'ємів Socket F і 940. Подешевшали сім моделей Socket 940: моделі 290, 285, 280 і 275 ("двох'ядерні") і три одноядерні моделі — 256, 254 і 252.
AMD Opteron Model 200 PIB | |||
Модель | Кіл-ть ядер | Ціна, дол. | Нова ціна, дол. |
290 | 2 | 711 | 538 |
285 | 2 | 538 | 394 |
280 | 2 | 394 | 273 |
275 | 2 | 273 | 228 |
256 | 1 | 538 | 394 |
254 | 1 | 374 | 252 |
252 | 1 | 252 | 228 |
HE 275 | 2 | 538 | 394 |
HE 270 | 2 | 394 | 273 |
Моделі Opteron 8000 і Opteron 800, які призначені для установки в багатосокетні системи, також впали в ціні. Ціни знижені на tray-версії.
AMD Opteron Model 8000 | |||
Модель | Кіл-ть ядер | Ціна, дол. | Нова ціна, дол. |
8222 | 2 | 2127 | 1499 |
8220 | 1499 | 1153 | |
8218 | 1153 | 864 | |
8216 | 864 | 691 | |
8214 | 691 | 518 | |
AMD Opteron Model 800 | |||
Модель | Кіл-ть ядер | Ціна, дол. | Нова ціна, дол. |
890 | 2 | 1499 | 1153 |
885 | 1153 | 864 | |
880 | 864 | 691 | |
875 | 691 | 518 | |
856 | 1 | 1153 | 864 |
854 | 864 | 691 | |
HE 875 | 2 | 1153 | 864 |
HE 870 | 864 | 691 |
Одинадцять двох'ядерних процесорів серії Opteron 2000 також подешевшали, включаючи моделі НЕ з низьким споживанням енергії.
AMD Opteron Model 2000 tray | |||
Модель | Кіл-ть ядер | Ціна, дол. | Нова ціна, дол. |
2222 | 2 | 864 | 691 |
2220 | 691 | 518 | |
2218 | 518 | 374 | |
2216 | 374 | 252 | |
2214 | 252 | 208 | |
2212 | 208 | 173 | |
HE 2218 | 604 | 446 | |
HE 2216 | 446 | 314 | |
HE 2214 | 314 | 230 | |
HE 2212 | 230 | 190 | |
HE 2210 | 190 | 173 |
Власникам систем на платах з підтримкою процесорів Socket 940, зважаючи на зниження цін, можна спробувати встановити такі процесори:
AMD Opteron Model 200 tray | |||
Модель | Кіл-ть ядер | Ціна, дол. | Нова ціна, дол. |
290 | 2 | 691 | 518 |
285 | 2 | 518 | 374 |
280 | 2 | 374 | 252 |
275 | 2 | 252 | 208 |
256 | 1 | 518 | 374 |
254 | 1 | 374 | 242 |
252 | 1 | 252 | 208 |
Зниження цін не торкнулося тільки процесорів сімейств Opteron 100 та 1000.